BttR.games
2.Cybercom-AM2
Cybercom – Athlon 64 trifft GeForce GTX 460
AMD Athlon 64 • NVIDIA GeForce GTX 460 • Windows XP




Über diesen Build
Dieser Cybercom kombiniert einen Athlon 64 LE-1640 mit 2,6 GHz und eine GeForce GTX 460. Die Grafikkarte ist deutlich jünger als die CPU – eine Kombination, bei der je nach Spiel auch der einzelne Prozessorkern die Leistung begrenzen kann. Zwei DDR2-800-Module liefern insgesamt 2 GB RAM im Dual-Channel-Betrieb. Die Windows-XP-Benchmarks reichen von 3DMark und klassischen Spielen wie Quake 2 und Unreal Tournament bis zu Doom 3 und Quake 4.
Hardware
- CPU
- AMD Athlon 64 · LE-1640 · 2,6 GHz
- Mainboard
- BIOSTAR MCP6PB M2 (nForce 430)
- RAM
- 2 GB (2 × 1 GB) · DDR2
- Grafikkarten
- NVIDIA GeForce GTX 460 · PCIe
- Soundkarten
- ALC662 · Onboard
- Netzwerk
- Onboard 10/100 (Modell unbekannt) · 10/100 Mbit/s · RJ45 · Onboard
- Netzteil
- Delta Electronics · 300 W
- Betriebssysteme
- Windows XP
- Build
- LE-1640 / 2600 MHz / 2 GB
Performance Details
Der BttR Performance Index basiert auf den hinterlegten Gaming- und 3DMark-Benchmarks dieses Systems.
Benchmarks
↔ Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| Benchmark | Ergebnis | API | Auflösung | OS |
|---|---|---|---|---|
| Quake4 | 49.00 fps | 1920x1080x32 | Windows XP | |
| Quake4 | 49.00 fps | 1280x1024x32 | Windows XP | |
| Doom3 | 86.00 fps | 1920x1080x32 | Windows XP | |
| Doom3 | 80.00 fps | 1280x1024x32 | Windows XP | |
| Unreal Tournament 99 | 177.90 fps | Direct3D | 1024x768x32 | Windows XP |
| Unreal Tournament 99 | 178.91 fps | OpenGL | 1024x768x32 | Windows XP |
| Quake3 Arena | 269.20 fps | 1024x768x32 | Windows XP | |
| Quake2 | 631.50 fps | 1024x768x16 | Windows XP | |
| 3DMark2001 | 33275.00 points | 1024x768x32 | Windows XP | |
| 3DMark2001 | 32288.00 points | 1024x768x16 | Windows XP | |
| 3DMark2000 | 25537.00 points | 1024x768x32 | Windows XP | |
| 3DMark2000 | 26267.00 points | 1024x768x16 | Windows XP | |
| 3DMark99 | 26424.00 points | 1024x768x32 | Windows XP | |
| 3DMark99 | 26852.00 points | 1024x768x16 | Windows XP |
