3dfx Leistungssprünge

| Jahr | Karte / Serie | Chipname | Besonderheit | Grafik-RAM | schneller als Vorgänger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Voodoo Graphics | SST1 | 3D-Only | 4–6 MB EDO | – |
| 1997 | Voodoo Rush | SST1 + 2D-Chip | 2D+3D Kombi (langsamer als V1) | 4–6 MB | −10–20 % |
| 1998 | Voodoo2 | SST2 | SLI-fähig | 8–12 MB EDO | ~2,0× |
| 1998 | Voodoo Banshee | SST1-Banshee | 2D+3D Single-Chip | 16 MB SDR | ~0,7× (vs V2) |
| 1999 | Voodoo3 2000/3000 | Avenger | 2D+3D | 16 MB SDR | ~1,5× |
| 2000 | Voodoo4 4500 | VSA-100 | neuer Kern | 32 MB SDR | ~1,1× |
| 2000 | Voodoo5 5500 | 2× VSA-100 | SLI on-board | 64 MB SDR | ~1,4× |
.
